

|
|
|
|
|
|
Estos rankings sólo se generan una vez al día. Estos pertenecen a la partida Profecy #2.
Para ver los rankings de otras partidas debes registrarte y loguear.
|
| | | Jugador | Clan | Ratio |  |  |  |  |  |  |  | 1. | osanti2 | PHX | 11.064 | 6975 | 121 | 730 | 900 | 945 | 14,40% |  | 2. | Reeko | UCK | 10.181 | 6375 | 26 | 510 | 720 | 1245 | 14,70% |  | 3. | shinobi | PHX | 10.038 | 6625 | 128 | 740 | 1176 | 540 | 9,00% |  | 4. | franco-ki | PHX | 9.915 | 6800 | 127 | 500 | 972 | 615 | 10,00% |  | 5. | Sayf | UCK | 9.708 | 6200 | 42 | 440 | 840 | 1200 | 11,30% |  | 6. | Diegozo | PHX | 9.393 | 6450 | 26 | 270 | 960 | 825 | 10,10% |  | 7. | Tazma | UCK | 9.217 | 6100 | 15 | 470 | 504 | 1290 | 10,00% |  | 8. | IchigoMx | UCK | 8.762 | 5775 | 18 | 440 | 576 | 1035 | 11,70% |  | 9. | RoCkArDo | SXS | 8.755 | 5700 | 20 | 510 | 852 | 735 | 12,00% |  | 10. | Kuuya | PHX | 8.689 | 5925 | 24 | 340 | 1104 | 615 | 8,50% |  | 11. | zeshak | GOD | 8.559 | 5875 | 11 | 40 | 744 | 1125 | 9,80% |  | 12. | exekon | GOD | 8.403 | 5525 | 19 | 330 | 648 | 1110 | 10,10% |  | 13. | Hella | UCK | 8.315 | 5450 | 22 | 0 | 840 | 795 | 17,00% |  | 14. | carontes | SXS | 8.188 | 5600 | 52 | 220 | 444 | 975 | 12,30% |  | 15. | SirElnoir | PLT | 8.089 | 5625 | 91 | 70 | 96 | 1170 | 14,70% |  | 16. | DaRkHoRuS | PHX | 7.988 | 5575 | 49 | 0 | 804 | 900 | 9,00% |  | 17. | Figaro | PLT | 7.727 | 5450 | 17 | 0 | 648 | 705 | 13,30% |  | 18. | ca-666 | PRC | 7.691 | 5225 | 19 | 360 | 552 | 705 | 12,10% |  | 19. | xico-soul | GOD | 7.649 | 5350 | 21 | 0 | 504 | 1110 | 9,50% |  | 20. | Izarckle | BOS | 7.603 | 5025 | 73 | 50 | 636 | 1140 | 9,80% |  | 21. | palomasticas | PLT | 7.531 | 4975 | 10 | 90 | 816 | 750 | 13,40% |  | 22. | kurocan | SXS | 7.486 | 5300 | 29 | 220 | 576 | 705 | 9,60% |  | 23. | Antoniorus | MTX | 7.468 | 5050 | 21 | 60 | 696 | 690 | 14,60% |  | 24. | Aykito | SXS | 7.459 | 5075 | 40 | 340 | 732 | 765 | 7,30% |  | 25. | kliger | SXS | 7.358 | 4975 | 31 | 0 | 516 | 1155 | 10,20% |  | 26. | Kurt | N/A | 7.264 | 5225 | 52 | 0 | 828 | 900 | 3,70% |  | 27. | astro | BOS | 7.182 | 4950 | 63 | 190 | 600 | 570 | 12,70% |  | 28. | AZRAHEL | N/A | 7.181 | 5100 | 29 | 0 | 648 | 675 | 11,30% |  | 29. | ichigo-kurosaki | BCK | 6.965 | 4750 | 16 | 270 | 492 | 885 | 8,60% |  | 30. | J--- | TGC | 6.949 | 4525 | 9 | 110 | 672 | 855 | 12,60% |  | 31. | Kakolas | GOD | 6.931 | 5050 | 94 | 0 | 588 | 615 | 9,20% |  | 32. | mtristan | CQC | 6.909 | 4850 | 13 | 70 | 648 | 555 | 12,60% |  | 33. | --Luis-- | FLA | 6.807 | 4550 | 38 | 210 | 552 | 855 | 9,70% |  | 34. | PeterPan | BOS | 6.804 | 4600 | 15 | 40 | 600 | 750 | 13,30% |  | 35. | hugodeleon | PLT | 6.792 | 4575 | 6 | 30 | 744 | 825 | 9,90% |  | 36. | arlequin | CQC | 6.650 | 4400 | 9 | 110 | 744 | 690 | 11,70% |  | 37. | nahu3x | IWS | 6.636 | 4400 | 15 | 70 | 636 | 705 | 13,90% |  | 38. | 4lph4r1us | BOS | 6.628 | 4550 | 36 | 0 | 264 | 825 | 16,80% |  | 39. | darmo | PLT | 6.614 | 4825 | 13 | 70 | 564 | 585 | 9,20% |  | 40. | AK47 | IWS | 6.567 | 4925 | 6 | 0 | 660 | 450 | 8,70% |  | 41. | antony241 | MTX | 6.477 | 4350 | 10 | 50 | 552 | 750 | 13,40% |  | 42. | ezonics | MTX | 6.453 | 4300 | 12 | 120 | 504 | 720 | 14,10% |  | 43. | Gab | MAE | 6.443 | 4575 | 23 | 260 | 600 | 690 | 4,80% |  | 44. | anarco22 | MTX | 6.347 | 4250 | 11 | 0 | 516 | 690 | 16,10% |  | 45. | jfmv12 | FLA | 6.189 | 4275 | 8 | 50 | 624 | 690 | 9,60% |  | 46. | lucaskissler | CQC | 6.180 | 4150 | 6 | 70 | 648 | 600 | 12,90% |  | 47. | car-999 | PRC | 6.178 | 4550 | 23 | 60 | 480 | 555 | 9,00% |  | 48. | EAC | EAC | 6.161 | 4350 | 100 | 190 | 408 | 705 | 7,10% |  | 49. | futbolista-bravo | SXS | 6.127 | 4125 | 13 | 0 | 468 | 855 | 12,20% |  | 50. | Aniquilador | FLA | 6.122 | 4100 | 39 | 210 | 732 | 495 | 9,80% |
| |   Movimiento respecto al dia anterior Tiene HappyDays [Más info] |
| |
| | | | | Por Bajas (KOs hechos menos KOs recibidos) | | | | 1. PALOMASTICAS vs FuerzaLatina 8 ataques Balance bajas: +106 2. Fenix vs UnionCibernetika 8 ataques Balance bajas: +82 3. PALOMASTICAS vs El Inframundo 4 ataques Balance bajas: +70 4. IronWarriors vs PuraVidaMae 5 ataques Balance bajas: +66 5. MaTriX vs PuraVidaMae 4 ataques Balance bajas: +63 6. BrigadaCibrnetik vs El-Clan-Azteca 4 ataques Balance bajas: +52 7. CaigaQuienCaiga vs El Inframundo 3 ataques Balance bajas: +41 8. BrigadaCibrnetik vs LEONES 2 ataques Balance bajas: +40 9. Fenix vs PuraVidaMae 2 ataques Balance bajas: +36 10. MaTriX vs TheGreatClan 2 ataques Balance bajas: +34 11. UnionCibernetika vs Fenix 9 ataques Balance bajas: +29 12. FuerzaLatina vs MaTriX 2 ataques Balance bajas: +29 13. God of Blood vs PALOMASTICAS 2 ataques Balance bajas: +28 14. PALOMASTICAS vs -Sangre-X-Sangre 2 ataques Balance bajas: +24 15. PuraVidaMae vs TheGreatClan 3 ataques Balance bajas: +23 16. DeathYDestrucion vs El-Clan-Azteca 1 ataques Balance bajas: +23 17. UnionCibernetika vs -Sangre-X-Sangre 2 ataques Balance bajas: +22 18. PuraVidaMae vs BrigadaCibrnetik 1 ataques Balance bajas: +21 19. -Sangre-X-Sangre vs IronWarriors 3 ataques Balance bajas: +20 20. IronWarriors vs DeathYDestrucion 1 ataques Balance bajas: +19 21. PALOMASTICAS vs MaTriX 1 ataques Balance bajas: +19 22. Fenix vs -Sangre-X-Sangre 1 ataques Balance bajas: +19 23. CaigaQuienCaiga vs DeathYDestrucion 2 ataques Balance bajas: +18 24. UnionCibernetika vs God of Blood 3 ataques Balance bajas: +18 25. FuerzaLatina vs El Inframundo 3 ataques Balance bajas: +17
| | | | | | Por Victorias (Victorias menos derrotas) | | | | 1. PALOMASTICAS 22 victorias /8 derrotas 2. BrigadaCibrnetik 10 victorias /1 derrotas 3. MaTriX 15 victorias /7 derrotas 4. CaigaQuienCaiga 13 victorias /5 derrotas 5. IronWarriors 15 victorias /8 derrotas 6. PorLosCaidos 7 victorias /2 derrotas 7. Fenix 17 victorias /12 derrotas 8. God of Blood 17 victorias /14 derrotas 9. UnionCibernetika 15 victorias /12 derrotas 10. FuerzaLatina 14 victorias /14 derrotas 11. ADALIDAS 0 victorias /1 derrotas 12. LEONES 0 victorias /2 derrotas 13. TheGreatClan 4 victorias /11 derrotas 14. -Sangre-X-Sangre 11 victorias /20 derrotas 15. El-Clan-Azteca 0 victorias /10 derrotas
| | | |
| |
| | +Poder (Nivel,Control de Poder y MP) | | 1. Aykito Fuego N7 C6 MP310 Lab Aykito 2. Lilith Radiactividad N6 C6 MP335 Lab Tazma 3. Rife Fuego N6 C7 MP285 Lab Aykito 4. Ihuve Frio N6 C7 MP280 Lab Aykito 5. Rthaf Fuego N6 C7 MP273 Lab Figaro 6. Tazma Fuego N6 C6 MP318 Lab Tazma 7. Ener Electricidad N7 C7 MP200 Lab Sayf 8. AK47 Fuego N7 C6 MP250 Lab AK47 9. Riosr Frio N6 C6 MP303 Lab Figaro 10. Dean Desatomizar N7 C6 MP225 Lab Tazma
| | |
| | +Nivel | 1. shinobi 29 al 22% Lab shinobi 2. franco-ki 29 al 9% Lab franco-ki 3. osanti2 29 al 8% Lab osanti2 4. Kuuya 28 al 69% Lab Kuuya 5. Tazma 25 al 58% Lab Tazma 6. Sayf 25 al 34% Lab Sayf 7. Reeko 25 al 25% Lab Reeko 8. Beliar 25 al 7% Lab franco-ki 9. Abrigor 24 al 85% Lab franco-ki 10. Vrykolatios 24 al 55% Lab franco-ki
| | |
| | +Ofensivos (HP,Golpear,Critico,Velocidad) | 1. osanti2 Ratio 273 Lab osanti2 2. franco-ki Ratio 256 Lab franco-ki 3. Kuuya Ratio 240 Lab Kuuya 4. shinobi Ratio 236 Lab shinobi 5. Beliar Ratio 233 Lab franco-ki 6. -Juse- Ratio 232 Lab osanti2 7. Puliw Ratio 232 Lab AZRAHEL 8. Sayf Ratio 226 Lab Sayf 9. Bobby Ratio 225 Lab Tazma 10. -Infernal- Ratio 224 Lab osanti2
| | |
| | +Defensivos (Bloquear,Esquivar,Preparar) | 1. hija-renji Ratio 174 Lab ichigo-kurosaki 2. Aura-Infernal Ratio 169 Lab carontes 3. arlequin Ratio 169 Lab arlequin 4. She Ratio 169 Lab carontes 5. soi-fong Ratio 168 Lab ichigo-kurosaki 6. -P1nCh4- Ratio 164 Lab osanti2 7. Siquis-Infernal Ratio 163 Lab carontes 8. Carol Ratio 161 Lab carontes 9. Niaa Ratio 159 Lab fernan 10. Portera Ratio 158 Lab J---
| | |
| | +Mental (Mental,Inteligencia,Moral) | 1. arlequin Ratio 171 Lab arlequin 2. Dar-Ordenes Ratio 166 Lab LoReD 3. She Ratio 158 Lab carontes 4. Noaxf Ratio 156 Lab narutosasuke 5. Nami Ratio 155 Lab carontes 6. Laaa Ratio 154 Lab Mentares 7. zeshak Ratio 153 Lab zeshak 8. Aura-Infernal Ratio 152 Lab carontes 9. Nula Ratio 152 Lab J--- 10. Venus Ratio 152 Lab carontes
| | |
|
| |
| | +Estructuras (Alojamiento no cuenta) | 1. shinobi Ratio 1176 Clan PHX 2. Kuuya Ratio 1104 Clan PHX 3. franco-ki Ratio 972 Clan PHX 4. Diegozo Ratio 960 Clan PHX 5. osanti2 Ratio 900 Clan PHX 6. RoCkArDo Ratio 852 Clan SXS 7. Sayf Ratio 840 Clan UCK 8. Hella Ratio 840 Clan UCK 9. Kurt Ratio 828 N/A 10. palomasticas Ratio 816 Clan PLT
| | |
| +Rico (Dólares,Materiales) Este ratio no esta limitado como en el cálculo del Ratio total | 1. ElGuerreroZ Ratio 167 N/A 2. shinobi Ratio 128 Clan PHX 3. franco-ki Ratio 127 Clan PHX 4. osanti2 Ratio 121 Clan PHX 5. EAC Ratio 100 Clan EAC 6. fEER Ratio 98 Clan TGC 7. Kakolas Ratio 94 Clan GOD 8. SirElnoir Ratio 91 Clan PLT 9. Shirumanu Ratio 89 N/A 10. adriancito Ratio 85 Clan ADA
| | |
| | +Personal (Cientif,Medicos,Econom,Resid) | 1. Tazma Ratio 1290 Clan UCK 2. Reeko Ratio 1245 Clan UCK 3. Sayf Ratio 1200 Clan UCK 4. SirElnoir Ratio 1170 Clan PLT 5. kliger Ratio 1155 Clan SXS 6. Izarckle Ratio 1140 Clan BOS 7. zeshak Ratio 1125 Clan GOD 8. xico-soul Ratio 1110 Clan GOD 9. exekon Ratio 1110 Clan GOD 10. agu Ratio 1095 Clan TGC
| | |
| | +Niveles de Héroes | 1. osanti2 Ratio 6975 Niv23 PHX 2. franco-ki Ratio 6800 Niv23 PHX 3. shinobi Ratio 6625 Niv22 PHX 4. Diegozo Ratio 6450 Niv22 PHX 5. Reeko Ratio 6375 Niv21 UCK 6. Sayf Ratio 6200 Niv21 UCK 7. Tazma Ratio 6100 Niv20 UCK 8. Kuuya Ratio 5925 Niv20 PHX 9. zeshak Ratio 5875 Niv20 GOD 10. IchigoMx Ratio 5775 Niv19 UCK
| | |
| | +Calidad personal | 1. mdac Ratio 46 Clan GOD 2. Mentares Ratio 44 Clan EAC 3. elpepe Ratio 40 Clan ECF 4. futbolista-bravo Ratio 34 Clan SXS 5. zeshak Ratio 34 Clan GOD 6. kenkokoro Ratio 34 Clan ILM 7. Kaiko Ratio 31 N/A 8. hugodeleon Ratio 31 Clan PLT 9. astro Ratio 31 Clan BOS 10. kiarakelly Ratio 30 Clan MAE
| | |
| | +Quests completadas | 1. Mentares 90 Quests Clan EAC 2. mdac 84 Quests Clan GOD 3. Figaro 84 Quests Clan PLT 4. Antoniorus 83 Quests Clan MTX 5. hugodeleon 82 Quests Clan PLT 6. palomasticas 78 Quests Clan PLT 7. ca-666 77 Quests Clan PRC 8. PeterPan 76 Quests Clan BOS 9. antony241 75 Quests Clan MTX 10. arlequin 75 Quests Clan CQC
| | |
| | +Matahéroes | 1. nahu3x Ratio 133 Clan IWS 2. J--- Ratio 131 Clan TGC 3. palomasticas Ratio 131 Clan PLT 4. Antoniorus Ratio 131 Clan MTX 5. ca-666 Ratio 128 Clan PRC 6. Catriana Ratio 126 Clan MTX 7. Figaro Ratio 123 Clan PLT 8. hugodeleon Ratio 122 Clan PLT 9. PeterPan Ratio 122 Clan BOS 10. mdac Ratio 120 Clan GOD
| | |
| | +Matavillanos | 1. Diegozo Ratio 192 Clan PHX 2. Kurt Ratio 190 N/A 3. Izarckle Ratio 186 Clan BOS 4. Reeko Ratio 185 Clan UCK 5. xico-soul Ratio 179 Clan GOD 6. DarkSylver Ratio 178 Clan MAR 7. franco-ki Ratio 174 Clan PHX 8. Sayf Ratio 170 Clan UCK 9. Hella Ratio 170 Clan UCK 10. osanti2 Ratio 169 Clan PHX
| | |
| | +MataLabs | 1. Sayf Ratio 113 Clan UCK 2. Reeko Ratio 100 Clan UCK 3. mdac Ratio 100 Clan GOD 4. ezonics Ratio 100 Clan MTX 5. Figaro Ratio 100 Clan PLT 6. osanti2 Ratio 86 Clan PHX 7. astro Ratio 75 Clan BOS 8. exekon Ratio 70 Clan GOD 9. Aniquilador Ratio 68 Clan FLA 10. lucaskissler Ratio 68 Clan CQC
| | |
| | +DefendeLab | 1. anarco22 Ratio 103 Clan MTX 2. 4lph4r1us Ratio 103 Clan BOS 3. narutosasuke Ratio 100 Clan RES 4. mtristan Ratio 100 Clan CQC 5. lucaskissler Ratio 100 Clan CQC 6. Hella Ratio 100 Clan UCK 7. palomasticas Ratio 93 Clan PLT 8. IchigoMx Ratio 86 Clan UCK 9. Antoniorus Ratio 86 Clan MTX 10. SirElnoir Ratio 83 Clan PLT
| | |
| | +MataBoss Boss con mucho menor nivel no cuentan | 1. osanti2 134 Boss Clan PHX 2. franco-ki 132 Boss Clan PHX 3. shinobi 132 Boss Clan PHX 4. Kuuya 120 Boss Clan PHX 5. Tazma 98 Boss Clan UCK 6. Sayf 98 Boss Clan UCK 7. Reeko 74 Boss Clan UCK 8. Aykito 67 Boss Clan SXS 9. RoCkArDo 57 Boss Clan SXS 10. astro 54 Boss Clan BOS
| | |
| | +Cards usadas | 1. arlequin 75 Cards Clan CQC 2. Diegozo 60 Cards Clan PHX 3. franco-ki 50 Cards Clan PHX 4. Figaro 47 Cards Clan PLT 5. SirElnoir 45 Cards Clan PLT 6. kliger 44 Cards Clan SXS 7. Reeko 44 Cards Clan UCK 8. Antoniorus 44 Cards Clan MTX 9. lucaskissler 42 Cards Clan CQC 10. futbolista-bravo 41 Cards Clan SXS
| | |
| +Progresión hoy (Aumento de ratio) Solo contabiliza a jugadores de Rank 1000 o mejor | 1. Hella +977 Rank 13º UCK 2. mr-dumbledore +860 Rank 383º N/A 3. Bruixot +793 Rank 411º N/A 4. NaNoXx +780 Rank 416º N/A 5. maestroavatar +778 Rank 417º N/A 6. Rangetsu +767 Rank 423º N/A 7. Black-Angelous +762 Rank 427º N/A 8. constanza909 +755 Rank 430º N/A 9. mtristan +677 Rank 32º CQC 10. chelito23 +649 Rank 507º N/A
| | |
| +Cierra Funsites Solo contabiliza ataques en los ultimos 30 dias | | | |
|
| |
|
Anchorage 1. Fenix (PHX) ~ 9130 votos
| Bagdad No hay candidatos
| Berlin No hay candidatos
| Buenos Aires 1. CaigaQuienCaiga (CQC) ~ 6738 votos
| Caracas 1. PorLosCaidos (PRC) ~ 2736 votos 2. FuerzaLatina (FLA) ~ 2383 votos
| Chicago No hay candidatos
| Delhi No hay candidatos
| El Cairo 1. MaTriX (MTX) ~ 6493 votos
| Hong Kong No hay candidatos
| Johanesburgo 1. ADALIDAS (ADA) ~ 1936 votos
| Kashi 1. TheGreatClan (TGC) ~ 4243 votos
| La Habana No hay candidatos
| Lagos 1. IronWarriors (IWS) ~ 3145 votos
| Londres 1. -Sangre-X-Sangre (SXS) ~ 9323 votos 2. PuraVidaMae (MAE) ~ 4076 votos
| Los Angeles No hay candidatos
| Madrid No hay candidatos
| Manila No hay candidatos
| Mexico 1. PALOMASTICAS (PLT) ~ 7809 votos 2. El-Clan-Azteca (EAC) ~ 2676 votos
| Moscu No hay candidatos
| Nueva York 1. UnionCibernetika (UCK) ~ 7100 votos
| Omsk No hay candidatos
| Paris No hay candidatos
| Pekin No hay candidatos
| Pyongyang No hay candidatos
| Santiago 1. BrotherhoodSteel (BOS) ~ 5803 votos
| Sao Paulo 1. God of Blood (GOD) ~ 7441 votos
| Shangai No hay candidatos
| Sidney No hay candidatos
| Singapur No hay candidatos
| Tokyo No hay candidatos
| Vancouver 1. TIGRES (RES) ~ 1218 votos
| Yakutsk No hay candidatos
|
| |
*Los lunes a las 00:01 (de España) se resuelven los gobiernos. Hay una variación sorpresa de la cantidad de votos al azar de +/- 20% por lo que no por ir primero en votaciones asegura siempre salir vencedor. Solo aquellos clanes con un líder con Lab Nivel 4 o mayor puede optar a las elecciones para gobernar una ciudad. |
| |
|
*Ranking ordenado por las visitas del dia anterior |
| |
|
|
|
|
|
|
|